Singles: Kontaktanzeige aus Basel-Stadt
Kontaktanzeige von tak♥♥1 aus Basel-Stadt (BS)
| tak♥♥1 | 27 Jahre, Basel-Stadt (BS) | |
| Beruf | Studentin | |
| Sternzeichen | Jungfrau | |
| Traumpartner | Männer, 25 - 33 Jahre | |
| Letzter Besuch | ||
| Motto | "Profitiere so viel wie möglich vom Leben!!" | |
Wie ich aussehe
| Augenfarbe | grünbraun | |
| Haarfarbe | blond | |
| Größe | 171 cm | |
| Gewicht | 59 kg | |
| Figur | schlank | |
| Erscheinung | modisch, sportlich, lässig | |
| Fitness | gut in Form | |
| Raucherstatus | Nichtraucher | |
| Essen | Gesunde Küche | |
| Küche | Italienisch, Asiatisch, Mexikanisch | |
| Familienstand | ledig | |
| Kinderzahl | keine | |
| Beruf | Studentin | |
| Muttersprache | Deutsch | |
| 1. Fremdsprache | Französisch | |
| 2. Fremdsprache | Englisch | |
Über mein Leben
| Das macht meine/n Traumfrau/mann aus | Spontanität, Humor, Ehrlichkeit, Eigeninitiative, Sportlichkeit, das gewissen Etwas. . ;) | |
| Was mir wichtig ist in einer Beziehung | Vertrauen, Offenheit und Ehrlichkeit, gemeinsame Interessen | |
| Was mir meine Eltern bedeuten | sehr viel. . habe ein gutes Verhältniss zu ihnen. . | |
| Mein Sternzeichen | Jungfrau | |
| So sieht für mich ein "Traumurlaub" aus | ganz unterschiedlich. . von Erholung bis Abenteuer so ziemlich alles. . | |
| Ob ich mich als tierlieb bezeichnen würde | ja | |
| Ob ich kochen kann | Ich versuche es ab und zu.. | |
Mein Traumpartner
| Geschlecht | Männer | |
| Alter | 25 bis 33 Jahre | |
| Rauchverhalten | Nichtraucher | |
| Figur | schlank, athletisch | |
So einfach funktioniert's
Registrieren & Profil anlegen
Suchen & gefunden werden
Flirten, chatten & verlieben
Singles kennenlernen
Heute kostenlos registrieren. Morgen den Traumpartner treffen. Attraktive schweizer Singles aus Ihrer Region warten auf Sie. Ab sofort flirten, chatten und daten Sie mit schweizer Singles. Jetzt gratis bei FriendScout24 CH anmelden und Singles aus Ihrer Region kennenlernen!
Testen Sie unsere Suche
Singles in der Schweiz
Informationen
Sind Ihnen Begriffe auf dieser Seite unklar?
Hier finden Sie Erklärungen:
